Product series
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
全容積(L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
罐內設計壓力(MPa) | 0.09 | ||||
夾套內設計壓力(MPa) | 0.3 | ||||
罐內允許真空度(MPa) | 60 | ||||
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
投斜門(mén)直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
加熱面積(m2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
冷凝面積(m2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冷卻面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
過(guò)濾面積(m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
設備重量(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
能耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 |
相關(guān)產(chǎn)品
陳經(jīng)理:138 1219 8771
冉經(jīng)理:153 7024 0235
網(wǎng)???址:www.cunyule.com
電???話(huà):0510-85632821
地???址:無(wú)錫市濱湖區馬山??德?3號